You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
C5.1.13 ข้อมูลปริมาณฝนรายสัปดาห์ที่ความน่าจะเป็นร้อละ 75
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ผส.กษ., นายเทวินทร์ โจมทา, นางสาวอภันตรี ยุทธพันธ์, นายพิศ คงบริรักษ์ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | agromet@metnet.tmd.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | วัน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | "กองพยากรณ์อากาศ (พอ.) กองบริการดิจิตอล (บด.) ศูนย์ภูมิอากาศ (ภก.) กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร" |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | อื่นๆ |
ตอ., สส., บด. | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
ไทย | |
URL | http://www.arcims.tmd.go.th/dailydata/probrain.php |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 ตุลาคม 2544 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 เมษายน 2565 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 9 สิงหาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 สิงหาคม 2565 |